+7 (495) 540 50 50

Заказать обратный звонок Контакты
  • Компания года - 2011

    ПО ВЕРСИИ РБК

    Все наши награды
    О компании
  • Услуги
  • Награды
  • Новости
  • Публикации в прессе
  • Справочник
  • Контакты
ID 19523

Многофункциональный комплекс «ОКО»

ГОТОВНОСТЬ

Введен к эксплуатацию

Адрес объекта

Москва

Пресненская набережная, уч. 16А

Москва-Сити

отправить заявку Выбрать квартиру

Стоимость от

$ 480 896

Площадь

от 64 м2 до 866.4 м2

ОКО — проект будущего, в котором само пространство вдохновляет на необыкновенные свершения.

Небоскреб с жилыми апартаментами высотой 85 этажей и офисная башня высотой 49 этажей взлетают в головокружительную высоту из изящного 7-этажного «кристалла» в основании комплекса. Проект предлагает все лучшее для жизни, бизнеса и отдыха на высшем уровне 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Объединяя мощные и в то же время изящные объемы, ОКО воплощает самые смелые фантазии о максимально комфортной организации личного времени. Как элемент единой централизованной структуры делового центра «Москва-Сити», ОКО имеет комфортное транспортное сообщение со всеми аэропортами Москвы и обеспечивает максимальную свободу, удобство и скорость передвижения тогда, когда это необходимо.

Простота классических архитектурных форм ярко выделяет Многофункциональный комплекс «ОКО» среди окружающих небоскребов. Башни комплекса — две независимые скульптурные композиции. Лаконичные, строгие фасады бизнес-центра подчеркивают деловую сдержанность. Произвольный орнамент на фасаде жилого небоскреба — символ яркой индивидуальности каждого жителя. Ломаные грани башен усиливают эффект свободного устремления вверх, открывая панорамную перспективу столицы. Уникальная форма стилобата — изящно ограненный кристалл — объединяет мощные объемы и в то же время визуально подчеркивает их независимость. Внутренний дворик с авторским ландшафтным дизайном дополняет идеальное современное пространство.
  • Твитнуть

Более полную информацию Вы можете получить по телефону +7 (495) 540-50-50

Отправить заявку

Цены на недвижимость в Многофункциональный комплекс «ОКО»

Площади от до м2
Цена за м2 от до м2
Этаж с по
ID Тип S общая, м2 Эт. Корпус Цена за м2 Общая стоимость
ID Тип S общая, м2 Эт. Корпус Цена за м2 Общая стоимость
55449 Апартаменты 64 10 - $ 7 514 $ 480 896
55469 Апартаменты 65 12 - $ 7 555 $ 491 075
55497 Апартаменты 66.4 15 - $ 7 617 $ 505 769
55508 Апартаменты 66.9 16 - $ 7 637 $ 510 915
55545 Апартаменты 68.9 20 - $ 7 720 $ 531 908
55556 Апартаменты 69.2 21 - $ 7 740 $ 535 608
55459 Апартаменты 70.1 10 - $ 7 514 $ 526 731
55577 Апартаменты 70.2 23 - $ 7 782 $ 546 296
55535 Апартаменты 70.5 19 - $ 7 699 $ 542 780
55587 Апартаменты 70.8 24 - $ 7 802 $ 552 382
55479 Апартаменты 71 12 - $ 7 555 $ 536 405
55597 Апартаменты 71.1 25 - $ 7 823 $ 556 215
55487 Апартаменты 71.5 13 - $ 7 576 $ 541 684
55580 Апартаменты 71.8 23 - $ 7 782 $ 558 748
55507 Апартаменты 72.4 15 - $ 7 617 $ 551 471
55518 Апартаменты 72.9 16 - $ 7 637 $ 556 737
55544 Апартаменты 74.7 19 - $ 7 699 $ 575 115
55516 Апартаменты 75.7 16 - $ 7 637 $ 578 121
55596 Апартаменты 76.9 24 - $ 7 802 $ 599 974
55603 Апартаменты 77.4 25 - $ 7 823 $ 605 500
55607 Апартаменты 78.4 26 - $ 7 843 $ 614 891
55612 Апартаменты 82 26 - $ 7 843 $ 643 126
55593 Апартаменты 83.2 24 - $ 7 802 $ 649 126
55583 Апартаменты 83.9 23 - $ 7 782 $ 652 910
55477 Апартаменты 84 12 - $ 7 555 $ 634 620
55572 Апартаменты 84.4 22 - $ 7 761 $ 655 028
55453 Апартаменты 84.6 10 - $ 7 514 $ 635 684
55463 Апартаменты 84.6 11 - $ 7 534 $ 637 376
55473 Апартаменты 84.6 12 - $ 7 555 $ 639 153
55483 Апартаменты 84.6 13 - $ 7 576 $ 640 930
55501 Апартаменты 84.6 15 - $ 7 617 $ 644 398
55512 Апартаменты 84.6 16 - $ 7 637 $ 646 090
55521 Апартаменты 84.6 17 - $ 7 658 $ 647 867
55529 Апартаменты 84.6 18 - $ 7 679 $ 649 643
55549 Апартаменты 84.6 20 - $ 7 720 $ 653 112
55559 Апартаменты 84.6 21 - $ 7 740 $ 654 804
55570 Апартаменты 84.6 22 - $ 7 761 $ 656 581
55581 Апартаменты 84.6 23 - $ 7 782 $ 658 357
55591 Апартаменты 84.6 24 - $ 7 802 $ 660 049
55601 Апартаменты 84.6 25 - $ 7 823 $ 661 826
55539 Апартаменты 84.9 19 - $ 7 699 $ 653 645
55610 Апартаменты 84.9 26 - $ 7 843 $ 665 871
55561 Апартаменты 85.1 21 - $ 7 740 $ 658 674
55440 Апартаменты 85.7 8 - $ 7 473 $ 640 436
55446 Апартаменты 85.7 9 - $ 7 493 $ 642 150
55457 Апартаменты 85.7 10 - $ 7 514 $ 643 950
55466 Апартаменты 85.7 11 - $ 7 534 $ 645 664
55485 Апартаменты 85.7 13 - $ 7 576 $ 649 263
55494 Апартаменты 85.7 14 - $ 7 596 $ 650 977
55505 Апартаменты 85.7 15 - $ 7 617 $ 652 777
55525 Апартаменты 85.7 17 - $ 7 658 $ 656 291
55533 Апартаменты 85.7 18 - $ 7 679 $ 658 090
55553 Апартаменты 85.7 20 - $ 7 720 $ 661 604
55563 Апартаменты 85.7 21 - $ 7 740 $ 663 318
55574 Апартаменты 85.7 22 - $ 7 761 $ 665 118
55585 Апартаменты 85.7 23 - $ 7 782 $ 666 917
55595 Апартаменты 85.7 24 - $ 7 802 $ 668 631
55605 Апартаменты 85.7 25 - $ 7 823 $ 670 431
55614 Апартаменты 85.7 26 - $ 7 843 $ 672 145
55442 Апартаменты 86.4 9 - $ 7 493 $ 647 395
55451 Апартаменты 86.4 10 - $ 7 514 $ 649 210
55456 Апартаменты 86.4 10 - $ 7 514 $ 649 210
55461 Апартаменты 86.4 11 - $ 7 534 $ 650 938
55465 Апартаменты 86.4 11 - $ 7 534 $ 650 938
55471 Апартаменты 86.4 12 - $ 7 555 $ 652 752
55476 Апартаменты 86.4 12 - $ 7 555 $ 652 752
55481 Апартаменты 86.4 13 - $ 7 576 $ 654 566
55493 Апартаменты 86.4 14 - $ 7 596 $ 656 294
55499 Апартаменты 86.4 15 - $ 7 617 $ 658 109
55510 Апартаменты 86.4 16 - $ 7 637 $ 659 837
55515 Апартаменты 86.4 16 - $ 7 637 $ 659 837
55520 Апартаменты 86.4 17 - $ 7 658 $ 661 651
55524 Апартаменты 86.4 17 - $ 7 658 $ 661 651
55527 Апартаменты 86.4 18 - $ 7 679 $ 663 466
55532 Апартаменты 86.4 18 - $ 7 679 $ 663 466
55547 Апартаменты 86.4 20 - $ 7 720 $ 667 008
55552 Апартаменты 86.4 20 - $ 7 720 $ 667 008
55558 Апартаменты 86.4 21 - $ 7 740 $ 668 736
55562 Апартаменты 86.4 21 - $ 7 740 $ 668 736
55568 Апартаменты 86.4 22 - $ 7 761 $ 670 550
55573 Апартаменты 86.4 22 - $ 7 761 $ 670 550
55579 Апартаменты 86.4 23 - $ 7 782 $ 672 365
55584 Апартаменты 86.4 23 - $ 7 782 $ 672 365
55586 Апартаменты 86.4 23 - $ 7 782 $ 672 365
55589 Апартаменты 86.4 24 - $ 7 802 $ 674 093
55594 Апартаменты 86.4 24 - $ 7 802 $ 674 093
55599 Апартаменты 86.4 25 - $ 7 823 $ 675 907
55604 Апартаменты 86.4 25 - $ 7 823 $ 675 907
55608 Апартаменты 86.4 26 - $ 7 843 $ 677 635
55613 Апартаменты 86.4 26 - $ 7 843 $ 677 635
68249 Апартаменты 86.4 8 - $ 7 473 $ 645 667
68250 Апартаменты 86.4 9 - $ 7 493 $ 647 395
55447 Апартаменты 86.6 9 - $ 7 493 $ 648 894
55531 Апартаменты 86.6 18 - $ 7 679 $ 665 001
55523 Апартаменты 87 17 - $ 7 658 $ 666 246
55541 Апартаменты 87.2 19 - $ 7 699 $ 671 353
55504 Апартаменты 87.4 15 - $ 7 617 $ 665 726
55514 Апартаменты 87.5 16 - $ 7 637 $ 668 238
55551 Апартаменты 87.6 20 - $ 7 720 $ 676 272
55441 Апартаменты 87.7 8 - $ 7 473 $ 655 382
55543 Апартаменты 87.8 19 - $ 7 699 $ 675 972
55503 Апартаменты 87.9 15 - $ 7 617 $ 669 534
55458 Апартаменты 88.2 10 - $ 7 514 $ 662 735
55454 Апартаменты 88.3 10 - $ 7 514 $ 663 486
55474 Апартаменты 88.3 12 - $ 7 555 $ 667 107
55502 Апартаменты 88.3 15 - $ 7 617 $ 672 581
55513 Апартаменты 88.3 16 - $ 7 637 $ 674 347
55522 Апартаменты 88.3 17 - $ 7 658 $ 676 201
55530 Апартаменты 88.3 18 - $ 7 679 $ 678 056
55550 Апартаменты 88.3 20 - $ 7 720 $ 681 676
55571 Апартаменты 88.3 22 - $ 7 761 $ 685 296
55582 Апартаменты 88.3 23 - $ 7 782 $ 687 151
55592 Апартаменты 88.3 24 - $ 7 802 $ 688 917
55602 Апартаменты 88.3 25 - $ 7 823 $ 690 771
55492 Апартаменты 88.4 14 - $ 7 596 $ 671 486
55537 Апартаменты 88.5 19 - $ 7 699 $ 681 362
55467 Апартаменты 88.6 11 - $ 7 534 $ 667 512
55542 Апартаменты 88.6 19 - $ 7 699 $ 682 131
55611 Апартаменты 88.6 26 - $ 7 843 $ 694 890
55478 Апартаменты 88.9 12 - $ 7 555 $ 671 640
55475 Апартаменты 89 12 - $ 7 555 $ 672 395
55486 Апартаменты 89.2 13 - $ 7 576 $ 675 779
55455 Апартаменты 89.7 10 - $ 7 514 $ 674 006
55506 Апартаменты 89.8 15 - $ 7 617 $ 684 007
55517 Апартаменты 90 16 - $ 7 637 $ 687 330
55540 Апартаменты 90.6 19 - $ 7 699 $ 697 529
55443 Апартаменты 91.8 9 - $ 7 493 $ 687 857
55472 Апартаменты 91.8 12 - $ 7 555 $ 693 549
55482 Апартаменты 91.8 13 - $ 7 576 $ 695 477
55500 Апартаменты 91.8 15 - $ 7 617 $ 699 241
55511 Апартаменты 91.8 16 - $ 7 637 $ 701 077
55528 Апартаменты 91.8 18 - $ 7 679 $ 704 932
55548 Апартаменты 91.8 20 - $ 7 720 $ 708 696
55569 Апартаменты 91.8 22 - $ 7 761 $ 712 460
55590 Апартаменты 91.8 24 - $ 7 802 $ 716 224
55600 Апартаменты 91.8 25 - $ 7 823 $ 718 151
55609 Апартаменты 91.8 26 - $ 7 843 $ 719 987
68251 Апартаменты 91.8 17 - $ 7 658 $ 703 004
68252 Апартаменты 91.8 21 - $ 7 740 $ 710 532
55452 Апартаменты 92 10 - $ 7 514 $ 691 288
55462 Апартаменты 92 11 - $ 7 534 $ 693 128
55538 Апартаменты 93 19 - $ 7 699 $ 716 007
55450 Апартаменты 108.6 10 - $ 7 514 $ 816 020
55460 Апартаменты 109.3 11 - $ 7 534 $ 823 466
55470 Апартаменты 109.8 12 - $ 7 555 $ 829 539
55480 Апартаменты 110.6 13 - $ 7 576 $ 837 906
55488 Апартаменты 111.1 14 - $ 7 596 $ 843 916
55498 Апартаменты 111.8 15 - $ 7 617 $ 851 581
55519 Апартаменты 112 17 - $ 7 658 $ 857 696
55509 Апартаменты 112.5 16 - $ 7 637 $ 859 163
55526 Апартаменты 112.8 18 - $ 7 679 $ 866 191
55546 Апартаменты 113.1 20 - $ 7 720 $ 873 132
55557 Апартаменты 113.7 21 - $ 7 740 $ 880 038
55536 Апартаменты 114.4 19 - $ 7 699 $ 880 766
55567 Апартаменты 114.4 22 - $ 7 761 $ 887 858
55578 Апартаменты 114.9 23 - $ 7 782 $ 894 152
55588 Апартаменты 115.7 24 - $ 7 802 $ 902 691
55484 Апартаменты 866.4 13 - $ 7 576 $ 6 563 846

Более полную информацию Вы можете получить по телефону +7 (495) 540 50 50

Отправить заявку

Другие предложения похожие на Многофункциональный комплекс «ОКО»

Все другие предложения

Ранее просмотренные

Тематические ссылки

Закрыть

Какой тип недвижимости на объекте вас интересует