+7 (495) 540 50 50

Заказать обратный звонок Контакты
  • Компания года - 2011

    ПО ВЕРСИИ РБК

    Все наши награды
    О компании
  • Услуги
  • Награды
  • Новости
  • Публикации в прессе
  • Справочник
  • Контакты
ID 29863

ЖК «Парк Рублево»

Адрес: Красногорский район, п/о Красногорск-4

Застройщик: Компания ОПИН

ГОТОВНОСТЬ

1 очередь сдана, 2 очередь - II квартал 2017г.

ВЫСОТА ПОТОЛКОВ

3 м

ЭТАЖНОСТЬ ЗДАНИЯ

4-8

ПАРКИНГ

подземный

Адрес объекта

Московская область

Красногорский район, п/о Красногорск-4

отправить заявку Выбрать квартиру

Стоимость от

11 987 040 руб.

Площадь

от 45.2 м2 до 166.8 м2

Жилой комплекс «Парк Рублево» расположен в подмосковном Мякинино. Время поездки на автомобиле от центра столицы составляет около 20 минут. МКАД проходит в 1 км от новостройки. Если вас интересуют квартиры у воды, «Парк Рублево» станет для Вас прекрасным местом проживания. Вы сможете любоваться великолепными видами на бухту «Живописная», Москву-реку и лесной массив. По воде можно добраться до Рублевских пляжей и Серебряного бора.

Проект жилого комплекса предусматривает строительство 21 дома 4-8 этажей. Вы можете купить квартиру в «Парк Рублево» от 62 до 280 м2. Количество комнат: от 1 до 4. Дома расположены таким образом, что каждая квартира получит максимум естественного света.

Территория комплекса благоустроена по проекту ведущих ландшафтных дизайнеров Москвы и Голландии. Инфраструктура ЖК включает:

  • детский сад;
  • начальная школа;
  • международная школа (обучение ведется по программам Великобритании);
  • банковское отделение;
  • аптека;
  • ресторан;
  • магазин;
  • салон красоты;
  • круглосуточный фитнес-центр;
  • служба room service.

На сайте нашего агентства Вы можете узнать основную информацию о ЖК «Парк Рублево», цены на квартиры, метражи и др. Для получения более подробных сведений, позвоните нашим специалистам. Они помогут Вам выбрать квартиру в ЖК «Парк Рублево», которая будет полностью отвечать Вашим требованиям.

  • Твитнуть

Более полную информацию Вы можете получить по телефону +7 (495) 540-50-50

Отправить заявку

Площади от до м2
Цена за м2 от до м2
Этаж с по
ID Тип S общая, м2 Эт. Корпус Цена за м2 Общая стоимость
ID Тип S общая, м2 Эт. Корпус Цена за м2 Общая стоимость
65445 Квартиры 45.2 4 Дом 30 265 200 руб. 11 987 040 руб.
65456 Квартиры 45.2 4 Дом 30 265 200 руб. 11 987 040 руб.
65441 Квартиры 46.6 3 Дом 30 264 894 руб. 12 344 060 руб.
65442 Квартиры 46.6 4 Дом 30 265 200 руб. 12 358 320 руб.
65443 Квартиры 46.6 4 Дом 30 265 200 руб. 12 358 320 руб.
65452 Квартиры 46.6 3 Дом 30 264 894 руб. 12 344 060 руб.
65453 Квартиры 46.6 4 Дом 30 265 200 руб. 12 358 320 руб.
65454 Квартиры 46.6 4 Дом 30 265 200 руб. 12 358 320 руб.
65444 Квартиры 46.7 4 Дом 30 265 200 руб. 12 384 840 руб.
65455 Квартиры 46.7 4 Дом 30 265 200 руб. 12 384 840 руб.
65447 Квартиры 61.7 5 Дом 30 250 354 руб. 15 446 842 руб.
65448 Квартиры 61.7 5 Дом 30 250 354 руб. 15 446 842 руб.
65449 Квартиры 61.7 6 Дом 30 253 783 руб. 15 658 411 руб.
65458 Квартиры 61.7 5 Дом 30 250 354 руб. 15 446 842 руб.
65459 Квартиры 61.7 5 Дом 30 250 354 руб. 15 446 842 руб.
65460 Квартиры 61.7 6 Дом 30 253 783 руб. 15 658 411 руб.
65446 Квартиры 76.7 4 Дом 30 236 982 руб. 18 176 519 руб.
65457 Квартиры 76.7 4 Дом 30 236 982 руб. 18 176 519 руб.
41518 Квартиры 78.6 2 Дом 4 345 745 руб. 27 175 557 руб.
44753 78.6 5 Дом 1 314 896 руб. 24 750 826 руб.
44757 78.6 5 Дом 1 286 781 руб. 22 540 987 руб.
44758 78.9 6 Дом 1 298 027 руб. 23 514 330 руб.
57434 Квартиры 78.9 5 Дом 1 352 491 руб. 27 811 540 руб.
41521 Квартиры 80.5 1 Дом 4 325 049 руб. 26 166 445 руб.
41538 Квартиры 83.4 2 Дом 9 320 527 руб. 26 731 952 руб.
41595 Квартиры 83.4 2 Дом 10 306 339 руб. 25 548 673 руб.
43192 83.4 2 Дом 1 260 633 руб. 21 736 792 руб.
43187 91.1 1 Дом 1 226 986 руб. 20 678 425 руб.
43190 91.1 1 Дом 1 249 049 руб. 22 688 364 руб.
44763 91.1 1 Дом 1 249 049 руб. 22 688 364 руб.
65450 Квартиры 97.1 7 Дом 30 274 050 руб. 26 610 255 руб.
65451 Квартиры 97.1 7 Дом 30 274 050 руб. 26 610 255 руб.
65461 Квартиры 97.1 7 Дом 30 274 050 руб. 26 610 255 руб.
65462 Квартиры 97.1 7 Дом 30 274 050 руб. 26 610 255 руб.
41573 Квартиры 121.8 2 Дом 10 313 021 руб. 38 125 958 руб.
43193 121.8 2 Дом 1 261 375 руб. 31 835 475 руб.
43194 121.8 2 Дом 1 286 781 руб. 34 929 926 руб.
44754 121.8 2 Дом 1 254 841 руб. 31 039 634 руб.
44756 121.8 4 Дом 1 281 158 руб. 34 245 044 руб.
41503 Квартиры 123.4 1 Дом 4 325 613 руб. 40 180 644 руб.
41512 Квартиры 124.2 1 Дом 1 331 731 руб. 41 200 990 руб.
41522 Квартиры 124.2 1 Дом 4 325 608 руб. 40 440 514 руб.
41564 Квартиры 124.2 1 Дом 12 351 988 руб. 43 716 910 руб.
41600 Квартиры 124.2 1 Дом 10 305 910 руб. 37 994 022 руб.
41591 Квартиры 133.5 3 Дом 11 302 430 руб. 40 374 405 руб.
41596 Квартиры 133.5 3 Дом 10 298 756 руб. 39 883 926 руб.
43188 133.5 3 Дом 1 243 258 руб. 32 474 943 руб.
41496 Квартиры 134.6 1 Дом 9 297 400 руб. 40 030 040 руб.
41563 Квартиры 134.6 1 Дом 11 297 400 руб. 40 030 040 руб.
41584 Квартиры 134.6 1 Дом 10 297 400 руб. 40 030 040 руб.
41593 Квартиры 134.6 1 Дом 7 298 750 руб. 40 211 750 руб.
44764 136.1 2 Дом 1 264 288 руб. 35 969 597 руб.
41562 Квартиры 144.8 3 Дом 11 298 693 руб. 43 250 746 руб.
41502 Квартиры 146.5 2 Дом 8 365 262 руб. 53 510 883 руб.
44765 146.5 2 Дом 1 264 288 руб. 38 718 192 руб.
41565 Квартиры 154.2 3 Дом 12 419 339 руб. 64 662 074 руб.
43189 154.2 5 Дом 1 298 027 руб. 45 955 763 руб.
44759 154.2 4 Дом 1 303 650 руб. 46 822 830 руб.
44760 154.2 6 Дом 1 303 650 руб. 46 822 830 руб.
44761 154.2 4 Дом 1 269 911 руб. 41 620 276 руб.
44762 154.2 6 Дом 1 274 300 руб. 42 297 060 руб.
41559 Квартиры 166.8 4 Дом 10 312 780 руб. 52 171 704 руб.
41618 Квартиры 166.8 4 Дом 11 305 686 руб. 50 988 425 руб.
44755 166.8 4 Дом 1 249 049 руб. 41 541 373 руб.

Более полную информацию Вы можете получить по телефону +7 (495) 540 50 50

Отправить заявку

Другие предложения похожие на ЖК «Парк Рублево»

Все другие предложения

Ранее просмотренные

Закрыть

Нажимая на кнопку "ПЕРЕЗВОНИТЕ МНЕ", я даю согласие на обработку персональных данных

Какой тип недвижимости на объекте вас интересует

Нажимая на кнопку "ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ", я даю согласие на обработку персональных данных

Нажимая на кнопку "ОСТАВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ", я даю согласие на обработку персональных данных