- АПАРТАМЕНТЫ
- ЛОФТ-АПАРТАМЕНТЫ
- ЭЛИТНЫЕ КВАРТИРЫ
- ЭЛИТНЫЕ НОВОСТРОЙКИ
- Другие предложения
- Все предложения
- Для инвестиций
- Скидки, Акции
- Мансарды
- Пентхаусы
- Таунхаусы
-
Зарубежная
недвижимость
+7 (495) 120 04 99
Если вы знаете название объекта, его ID или адрес, введите их
Оставить
заявку
заявку
- О проекте
- Схема приобретения
- В продаже
- Документы
- Схема проезда
В продаже: Апартаменты CLEVERLAND
В продаже
Корпус | Секция | Этаж | № квартиры на этаже | Кол-во комнат | Площадь, м2 | Цена за м2, Руб. | Общая цена, Руб. | Информация |
1 | 1 | 2 | 1 | 25.7 | 121 000 | 3 109 700 | ||
1 | 1 | 2 | 2 | 25.7 | 121 000 | 3 109 700 | ||
1 | 1 | 2 | 3 | 25.7 | 121 000 | 3 109 700 | ||
1 | 1 | 2 | 4 | 25.7 | 121 000 | 3 109 700 | ||
1 | 1 | 2 | 5 | 25.7 | 121 000 | 3 109 700 | ||
1 | 1 | 2 | 6 | 25.7 | 122 000 | 3 135 400 | ||
1 | 1 | 2 | 9 | 22.21 | 125 000 | 2 776 250 | ||
1 | 1 | 2 | 10 | 22.21 | 125 000 | 2 776 250 | ||
1 | 1 | 2 | 11 | 22.21 | 125 000 | 2 776 250 | ||
1 | 1 | 2 | 12 | 22.21 | 125 000 | 2 776 250 | ||
1 | 1 | 2 | 13 | 22.21 | 125 000 | 2 776 250 | ||
1 | 1 | 2 | 14 | 22.21 | 125 000 | 2 776 250 | ||
1 | 1 | 2 | 15 | 31.77 | 119 000 | 3 780 630 | ||
1 | 1 | 2 | 16 | 31.41 | 119 000 | 3 737 790 | ||
1 | 1 | 2 | 17 | 24.05 | 122 000 | 2 934 100 | ||
1 | 1 | 2 | 19 | 31.41 | 119 000 | 3 737 790 | ||
1 | 1 | 2 | 20 | 24.05 | 122 000 | 2 934 100 | ||
1 | 1 | 2 | 21 | 18.31 | 130 000 | 2 380 300 | ||
1 | 1 | 2 | 22 | 31.41 | 119 000 | 3 737 790 | ||
1 | 1 | 2 | 24 | 18.31 | 130 000 | 2 380 300 |
Страницы 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15