+7 (495) 540 50 50
ГОТОВНОСТЬ
I квартал 2019 г.
ЭТАЖНОСТЬ ЗДАНИЯ
переменная (5-9)
ПАРКИНГ
подземный
Стоимость от
18 848 306 руб.
Площадь
от 57.3 м2 до 164.5 м2
- Печать
- Отправить на почту
Комплекс апартаментов A-Residence представляет собой пять корпусов малой этажности. Строительство ведется на Садовнической набережной, в районе Замоскворечья. Всего в доме предусмотрен 181 апартамент с большим выбором планировочных решений. Часть апартаментов будет с террасами, имеющими уникальные виды на центр города.
Все апартаменты будут сдаваться с готовой внутренней отделкой. На 1-м этаже дома разместятся объекты инфраструктуры: салоны красоты, фитнес-клуб, рестораны и кафе, спа-центр, аптека, химчистка, магазин уровня Азбука Daily. Для жителей предусмотрен подземный паркинг на 240 машиномест.
A-Residence расположен в тихом районе Замоскворечья и имеет всю необходимую для комфортной жизни инфраструктуру. Рядом с домом две зеленые зоны — Михайловский сад и сквер Ополченцам Замоскворечья. Комплекс апартаментов расположен в 10 минутах ходьбы от станции метро Павелецкая, в 310 метрах от дома выезд на Садовое кольцо.
Цены на недвижимость в A-Residence
ID | Тип | S общая, м2 | Эт. | Корпус | Цена за м2 | Общая стоимость |
ID | Тип | S общая, м2 | Эт. | Корпус | Цена за м2 | Общая стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
83171 | Апартаменты | 57.3 | 2 | - | 342 531 руб. | 19 627 009 руб. |
83172 | Апартаменты | 57.3 | 2 | - | 342 531 руб. | 19 627 009 руб. |
81442 | Апартаменты | 57.3 | 5 | - | 406 879 руб. | 23 314 155 руб. |
75191 | Апартаменты | 58.2 | 7 | - | 403 395 руб. | 23 477 560 руб. |
75203 | Апартаменты | 58.2 | 7 | - | 403 395 руб. | 23 477 560 руб. |
81439 | Апартаменты | 58.3 | 5 | - | 406 879 руб. | 23 721 034 руб. |
81433 | Апартаменты | 58.4 | 3 | - | 357 488 руб. | 20 877 299 руб. |
81434 | Апартаменты | 58.4 | 4 | - | 386 535 руб. | 22 573 638 руб. |
81438 | Апартаменты | 58.4 | 4 | - | 386 535 руб. | 22 573 638 руб. |
75236 | Апартаменты | 58.9 | 7 | - | 394 529 руб. | 23 237 740 руб. |
75239 | Апартаменты | 58.9 | 7 | - | 394 529 руб. | 23 237 740 руб. |
75242 | Апартаменты | 58.9 | 8 | - | 404 759 руб. | 23 840 299 руб. |
75215 | Апартаменты | 58.9 | 3 | - | 330 739 руб. | 19 480 515 руб. |
75218 | Апартаменты | 58.9 | 4 | - | 331 633 руб. | 19 533 172 руб. |
75221 | Апартаменты | 58.9 | 4 | - | 337 850 руб. | 19 899 341 руб. |
75224 | Апартаменты | 58.9 | 5 | - | 341 925 руб. | 20 139 377 руб. |
75227 | Апартаменты | 58.9 | 5 | - | 341 925 руб. | 20 139 377 руб. |
75230 | Апартаменты | 58.9 | 6 | - | 366 348 руб. | 21 577 903 руб. |
75233 | Апартаменты | 58.9 | 6 | - | 366 348 руб. | 21 577 903 руб. |
75206 | Апартаменты | 58.9 | 2 | - | 320 005 руб. | 18 848 306 руб. |
75212 | Апартаменты | 58.9 | 3 | - | 324 792 руб. | 19 130 266 руб. |
75167 | Апартаменты | 60.3 | 4 | - | 377 917 руб. | 22 788 395 руб. |
75155 | Апартаменты | 60.3 | 3 | - | 326 383 руб. | 19 680 883 руб. |
75159 | Апартаменты | 60.3 | 4 | - | 377 917 руб. | 22 788 395 руб. |
75148 | Апартаменты | 60.4 | 2 | - | 312 192 руб. | 18 856 415 руб. |
81427 | Апартаменты | 65.9 | 2 | - | 351 867 руб. | 23 188 055 руб. |
81430 | Апартаменты | 65.9 | 2 | - | 345 643 руб. | 22 777 867 руб. |
75209 | Апартаменты | 66 | 2 | - | 333 045 руб. | 21 980 950 руб. |
81432 | Апартаменты | 80.7 | 3 | - | 329 832 руб. | 26 617 434 руб. |
81437 | Апартаменты | 80.7 | 4 | - | 348 955 руб. | 28 160 677 руб. |
81440 | Апартаменты | 80.7 | 5 | - | 367 321 руб. | 29 642 821 руб. |
75184 | Апартаменты | 82.4 | 5 | - | 348 834 руб. | 28 743 913 руб. |
75199 | Апартаменты | 82.5 | 6 | - | 360 041 руб. | 29 703 383 руб. |
75204 | Апартаменты | 82.5 | 7 | - | 384 544 руб. | 31 724 905 руб. |
75193 | Апартаменты | 85.3 | 6 | - | 340 940 руб. | 29 082 165 руб. |
75174 | Апартаменты | 85.3 | 3 | - | 297 405 руб. | 25 368 638 руб. |
75180 | Апартаменты | 85.3 | 4 | - | 311 337 руб. | 26 557 012 руб. |
75190 | Апартаменты | 85.4 | 7 | - | 367 579 руб. | 31 391 255 руб. |
75196 | Апартаменты | 85.4 | 5 | - | 330 596 руб. | 28 232 864 руб. |
75198 | Апартаменты | 85.4 | 5 | - | 330 398 руб. | 28 215 989 руб. |
75201 | Апартаменты | 85.4 | 6 | - | 340 832 руб. | 29 107 019 руб. |
75202 | Апартаменты | 85.4 | 7 | - | 358 154 руб. | 30 586 352 руб. |
75181 | Апартаменты | 85.4 | 3 | - | 294 355 руб. | 25 137 883 руб. |
75165 | Апартаменты | 87 | 3 | - | 305 031 руб. | 26 537 671 руб. |
75166 | Апартаменты | 87 | 4 | - | 349 662 руб. | 30 420 551 руб. |
75160 | Апартаменты | 87 | 4 | - | 349 662 руб. | 30 420 551 руб. |
83169 | Апартаменты | 88.3 | 2 | - | 311 220 руб. | 27 480 700 руб. |
81429 | Апартаменты | 88.3 | 2 | - | 319 189 руб. | 28 184 406 руб. |
83173 | Апартаменты | 100.6 | 3 | - | 339 593 руб. | 34 163 046 руб. |
81428 | Апартаменты | 100.6 | 2 | - | 328 526 руб. | 33 049 695 руб. |
81436 | Апартаменты | 100.6 | 4 | - | 359 692 руб. | 36 185 035 руб. |
81441 | Апартаменты | 100.7 | 5 | - | 378 623 руб. | 38 127 366 руб. |
83170 | Апартаменты | 100.8 | 2 | - | 336 306 руб. | 33 899 675 руб. |
81431 | Апартаменты | 100.8 | 3 | - | 347 727 руб. | 35 050 882 руб. |
81435 | Апартаменты | 100.8 | 4 | - | 359 692 руб. | 36 256 974 руб. |
75149 | Апартаменты | 106.9 | 2 | - | 294 686 руб. | 31 501 955 руб. |
75158 | Апартаменты | 106.9 | 4 | - | 356 725 руб. | 38 133 945 руб. |
75147 | Апартаменты | 107 | 2 | - | 297 604 руб. | 31 843 607 руб. |
75153 | Апартаменты | 107 | 3 | - | 305 031 руб. | 32 638 285 руб. |
75157 | Апартаменты | 107 | 4 | - | 353 193 руб. | 37 791 694 руб. |
75213 | Апартаменты | 128.8 | 3 | - | 302 493 руб. | 38 961 073 руб. |
75238 | Апартаменты | 128.9 | 7 | - | 375 742 руб. | 48 433 092 руб. |
75219 | Апартаменты | 128.9 | 4 | - | 308 320 руб. | 39 742 422 руб. |
75220 | Апартаменты | 128.9 | 4 | - | 308 320 руб. | 39 742 422 руб. |
75226 | Апартаменты | 128.9 | 5 | - | 317 502 руб. | 40 925 969 руб. |
75231 | Апартаменты | 128.9 | 6 | - | 340 180 руб. | 43 849 254 руб. |
75237 | Апартаменты | 129 | 7 | - | 375 742 руб. | 48 470 666 руб. |
75243 | Апартаменты | 129 | 8 | - | 385 485 руб. | 49 727 513 руб. |
75214 | Апартаменты | 129 | 3 | - | 302 493 руб. | 39 021 571 руб. |
75225 | Апартаменты | 129.1 | 5 | - | 317 502 руб. | 40 989 469 руб. |
75232 | Апартаменты | 129.1 | 6 | - | 340 180 руб. | 43 917 290 руб. |
75205 | Апартаменты | 140.5 | 2 | - | 298 273 руб. | 41 907 314 руб. |
75241 | Апартаменты | 146.7 | 8 | - | 397 049 руб. | 58 247 118 руб. |
75216 | Апартаменты | 146.7 | 3 | - | 317 359 руб. | 46 556 580 руб. |
75217 | Апартаменты | 146.7 | 4 | - | 314 537 руб. | 46 142 519 руб. |
75223 | Апартаменты | 146.7 | 5 | - | 325 643 руб. | 47 771 784 руб. |
75234 | Апартаменты | 146.7 | 6 | - | 359 370 руб. | 52 719 579 руб. |
75235 | Апартаменты | 146.7 | 7 | - | 375 742 руб. | 55 121 293 руб. |
75240 | Апартаменты | 146.8 | 7 | - | 387 014 руб. | 56 813 641 руб. |
75222 | Апартаменты | 146.8 | 4 | - | 325 416 руб. | 47 771 069 руб. |
75228 | Апартаменты | 146.8 | 5 | - | 335 412 руб. | 49 238 482 руб. |
75229 | Апартаменты | 146.8 | 6 | - | 348 903 руб. | 51 218 946 руб. |
75211 | Апартаменты | 146.8 | 3 | - | 309 926 руб. | 45 497 137 руб. |
75244 | Апартаменты | 158.2 | 8 | - | 385 485 руб. | 60 983 664 руб. |
75207 | Апартаменты | 161.8 | 2 | - | 304 068 руб. | 49 198 202 руб. |
75208 | Апартаменты | 164.5 | 2 | - | 312 761 руб. | 51 449 185 руб. |
Более полную информацию Вы можете получить по телефону +7 (495) 540 50 50