+7 (495) 540 50 50
ГОТОВНОСТЬ
Дом сдан
ЭТАЖНОСТЬ ЗДАНИЯ
переменная
ПАРКИНГ
подземный паркинг
Стоимость от
Площадь
от 27.3 м2 до 37.1 м2
- 
                      
                      Печать 
- 
                      Отправить на почту 
Апарт-отель YE`S в Митино представляет собой комплекс из двух высотных домов (10 и 23 этажа). Их объединяет общий торгово-развлекательный центр, расположенный в нижней части зданий. В нем размещены магазины, спортивный клуб и сервисные объекты. Комплекс включает в себя апарт-отель, представляющий собой 23 этажное здание с жилыми помещениями, коммерческими объектами и подземной парковкой на 70 мест, и деловой центр – 10 этажное здание с коммерческими помещениями и подземной парковкой на 50 мест.
Апарт-отель YE`S – это жилой комплекс, в котором гармонично сочетаются достоинства домашнего и гостиничного проживания. Для владельцев апартаментов и их гостей предусмотрен широкий спектр сервисного обслуживания.
Район, в котором расположен апарт-отель YE`S, отличается превосходным уровнем развития инфраструктуры. В непосредственной близости от него находятся различные образовательные учреждения, детские центры, поликлиники, салоны красоты, рестораны, супермаркеты, бытовые службы и многое другое. Транспортное сообщение с городом обеспечивает несколько крупных автодорог и станция метрополитена.
Апарт-отель в Митино YE`S соседствует парковыми зонами, которые идеально подходят для занятий спортом, прогулок и семейного отдыха. Проживание в нем доставит огромное удовольствие любителям проводить время на природе. Еще одно преимущество заключается в превосходных видах, которые открываются из окон квартир.
- Твитнуть
Более полную информацию Вы можете получить по телефону +7 (495) 540-50-50
Цены на недвижимость в Апарт-отель YE'S
| ID | Тип | S общая, м2 | Эт. | Корпус | Цена за м2 | Общая стоимость | 
| ID | Тип | S общая, м2 | Эт. | Корпус | Цена за м2 | Общая стоимость | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56960 | Апартаменты | 27.3 | 4 | - | 194 139 руб. | 5 299 995 руб. | 
| 56959 | Апартаменты | 27.4 | 4 | - | 193 431 руб. | 5 300 009 руб. | 
| 52894 | Апартаменты | 27.6 | 24 | - | 195 652 руб. | 5 399 995 руб. | 
| 67783 | Апартаменты | 27.7 | 23 | - | 194 946 руб. | 5 400 004 руб. | 
| 67784 | Апартаменты | 27.7 | 23 | - | 194 946 руб. | 5 400 004 руб. | 
| 52853 | Апартаменты | 27.8 | 23 | - | 194 245 руб. | 5 400 011 руб. | 
| 67785 | Апартаменты | 27.9 | 23 | - | 193 548 руб. | 5 399 989 руб. | 
| 52905 | Апартаменты | 29.6 | 4 | - | 182 432 руб. | 5 399 987 руб. | 
| 52904 | Апартаменты | 29.6 | 4 | - | 182 432 руб. | 5 399 987 руб. | 
| 56291 | Апартаменты | 29.6 | 4 | - | 184 122 руб. | 5 450 011 руб. | 
| 56292 | Апартаменты | 29.6 | 4 | - | 184 122 руб. | 5 450 011 руб. | 
| 52256 | Апартаменты | 29.8 | 11 | - | 182 886 руб. | 5 450 003 руб. | 
| 52271 | Апартаменты | 29.8 | 13 | - | 182 886 руб. | 5 450 003 руб. | 
| 56294 | Апартаменты | 29.8 | 4 | - | 182 886 руб. | 5 450 003 руб. | 
| 56296 | Апартаменты | 29.8 | 4 | - | 182 886 руб. | 5 450 003 руб. | 
| 56297 | Апартаменты | 29.8 | 4 | - | 181 208 руб. | 5 399 998 руб. | 
| 56298 | Апартаменты | 29.8 | 4 | - | 181 208 руб. | 5 399 998 руб. | 
| 56299 | Апартаменты | 29.8 | 4 | - | 181 208 руб. | 5 399 998 руб. | 
| 56300 | Апартаменты | 29.8 | 4 | - | 181 208 руб. | 5 399 998 руб. | 
| 56303 | Апартаменты | 29.8 | 5 | - | 182 886 руб. | 5 450 003 руб. | 
| 56301 | Апартаменты | 30.4 | 4 | - | 187 500 руб. | 5 700 000 руб. | 
| 56307 | Апартаменты | 30.4 | 5 | - | 187 500 руб. | 5 700 000 руб. | 
| 57510 | Апартаменты | 30.4 | 9 | - | 187 500 руб. | 5 700 000 руб. | 
| 56311 | Апартаменты | 30.5 | 13 | - | 186 885 руб. | 5 699 993 руб. | 
| 52854 | Апартаменты | 33 | 6 | - | 181 818 руб. | 5 999 994 руб. | 
| 56289 | Апартаменты | 33.1 | 4 | - | 181 269 руб. | 6 000 004 руб. | 
| 54829 | Апартаменты | 33.6 | 5 | - | 184 524 руб. | 6 200 006 руб. | 
| 56302 | Апартаменты | 33.7 | 4 | - | 183 976 руб. | 6 199 991 руб. | 
| 44988 | Апартаменты | 36.9 | 5 | - | 184 282 руб. | 6 800 006 руб. | 
| 54777 | Апартаменты | 36.9 | 8 | - | 184 282 руб. | 6 800 006 руб. | 
| 54830 | Апартаменты | 36.9 | 11 | - | 189 702 руб. | 7 000 004 руб. | 
| 57474 | Апартаменты | 36.9 | 6 | - | 184 282 руб. | 6 800 006 руб. | 
| 57503 | Апартаменты | 36.9 | 9 | - | 184 282 руб. | 6 800 006 руб. | 
| 54828 | Апартаменты | 37 | 4 | - | 183 784 руб. | 6 800 008 руб. | 
| 52915 | Апартаменты | 37.1 | 15 | - | 188 679 руб. | 6 999 991 руб. | 
| 52262 | Апартаменты | 37.1 | 12 | - | 188 679 руб. | 6 999 991 руб. | 
| 54832 | Апартаменты | 37.1 | 13 | - | 188 679 руб. | 6 999 991 руб. | 
| 54838 | Апартаменты | 37.1 | 17 | - | 188 679 руб. | 6 999 991 руб. | 
Более полную информацию Вы можете получить по телефону +7 (495) 540 50 50

 Мансарды
Мансарды
                  
 Таунхаусы
Таунхаусы
                   Все наши награды
 Все наши награды
                     
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 
                      
                    







