+7 (495) 540 50 50
ГОТОВНОСТЬ
IV квартал 2017 г.
ВЫСОТА ПОТОЛКОВ
3,3 м
ЭТАЖНОСТЬ ЗДАНИЯ
4-8
ПАРКИНГ
наземный
Стоимость от
Площадь
от 97 м2 до 260.6 м2
- Печать
- Отправить на почту
SNEGIRI ECO расположен на ул. Минская неподалеку от станций метро «Парк Победы» и «Славянский бульвар». Он включает в себя четыре малоэтажных здания неправильной формы на берегу искусственного водоема. Застройка ведется на площади более 5 га неподалеку от заказника «Долина реки Сетунь».
Жилой комплекс SNEGIRI ECO – это проект, задача которого заключается в объединении преимуществ проживания в Москве и тихом пригороде. В первую очередь он предназначен для людей, имеющих личный транспорт. Метро и остановки общественного транспорта расположены как минимум в 15 минутах ходьбы. Покупатели апартаментов и квартир в ЖК «Снегири Эко» смогут пользоваться следующими инфраструктурными объектами: детским садом, подземной парковкой, супермаркетом, спортклубом, рестораном, а также совершать прогулки в парке около пруда. Чтобы сохранить великолепный ландшафт, въезд на парковку будет организован под землей.
Жилой комплекс SNEGIRI ECO расположен около леса, что делает покупку недвижимости в нем еще более привлекательной. Великолепные пейзажи, чистый воздух, возможность отдыха на природе – все это возможно без отрыва от привычных благ цивилизации.
Цены на недвижимость в SNEGIRI ECO
ID | Тип | S общая, м2 | Эт. | Корпус | Цена за м2 | Общая стоимость |
ID | Тип | S общая, м2 | Эт. | Корпус | Цена за м2 | Общая стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
76698 | Квартиры | 97 | 2 | Корпус Б | $ 7 000 | $ 679 000 |
83448 | Квартиры | 102.2 | 6 | Корпус Б | – | – |
76718 | Квартиры | 102.2 | 7 | Корпус Б | $ 10 000 | $ 1 022 000 |
76723 | Квартиры | 102.2 | 8 | Корпус Б | $ 11 000 | $ 1 124 200 |
76727 | Квартиры | 102.3 | 5 | Корпус Б | $ 9 000 | $ 920 700 |
76705 | Квартиры | 102.3 | 3 | Корпус Б | $ 7 500 | $ 767 250 |
56755 | Квартиры | 126.4 | 1 | Корпус 12 | $ 10 000 | $ 1 264 000 |
51896 | Квартиры | 129.8 | 1 | - | $ 10 000 | $ 1 298 000 |
42707 | Квартиры | 141 | 1 | Корпус 4 | $ 12 000 | $ 1 692 000 |
69465 | Квартиры | 141.4 | 1 | Корпус 1 | $ 15 000 | $ 2 121 000 |
76713 | Квартиры | 164.7 | 5 | Корпус Б | $ 8 500 | $ 1 399 950 |
83444 | Квартиры | 166.1 | 3 | Корпус Б | – | – |
83445 | Квартиры | 166.1 | 3 | Корпус Б | – | – |
83447 | Квартиры | 166.1 | 5 | Корпус Б | – | – |
83449 | Квартиры | 166.1 | 7 | Корпус Б | $ 10 000 | $ 1 661 000 |
76730 | Квартиры | 166.1 | 3 | Корпус Б | $ 7 500 | $ 1 245 750 |
76735 | Квартиры | 166.1 | 8 | Корпус Б | $ 12 000 | $ 1 993 200 |
76712 | Квартиры | 166.1 | 5 | Корпус Б | $ 9 000 | $ 1 494 900 |
76716 | Квартиры | 166.1 | 6 | Корпус Б | $ 9 000 | $ 1 494 900 |
76719 | Квартиры | 166.1 | 7 | Корпус Б | $ 9 500 | $ 1 577 950 |
76725 | Квартиры | 166.1 | 8 | Корпус Б | $ 11 000 | $ 1 827 100 |
76703 | Квартиры | 166.1 | 3 | Корпус Б | $ 7 500 | $ 1 245 750 |
76707 | Квартиры | 166.1 | 4 | Корпус Б | $ 8 000 | $ 1 328 800 |
76708 | Квартиры | 166.1 | 4 | Корпус Б | $ 8 000 | $ 1 328 800 |
76728 | Квартиры | 167.3 | 2 | Корпус Б | $ 7 000 | $ 1 171 100 |
76699 | Квартиры | 167.3 | 2 | Корпус Б | $ 7 000 | $ 1 171 100 |
76734 | Квартиры | 167.5 | 7 | Корпус Б | $ 9 500 | $ 1 591 250 |
76736 | Квартиры | 167.5 | 8 | Корпус Б | $ 12 000 | $ 2 010 000 |
76714 | Квартиры | 167.5 | 5 | Корпус Б | $ 8 500 | $ 1 423 750 |
76715 | Квартиры | 167.5 | 6 | Корпус Б | $ 9 000 | $ 1 507 500 |
76717 | Квартиры | 167.5 | 6 | Корпус Б | $ 9 000 | $ 1 507 500 |
76724 | Квартиры | 167.5 | 8 | Корпус Б | $ 11 000 | $ 1 842 500 |
76704 | Квартиры | 167.5 | 3 | Корпус Б | $ 7 500 | $ 1 256 250 |
76706 | Квартиры | 167.5 | 4 | Корпус Б | $ 8 500 | $ 1 423 750 |
76709 | Квартиры | 167.5 | 4 | Корпус Б | $ 8 000 | $ 1 340 000 |
76683 | Квартиры | 167.75 | 3 | Корпус А | $ 8 000 | $ 1 342 000 |
76702 | Квартиры | 168.3 | 3 | Корпус Б | $ 7 500 | $ 1 262 250 |
76685 | Квартиры | 168.86 | 7 | Корпус А | $ 10 000 | $ 1 688 600 |
76692 | Квартиры | 168.86 | 5 | Корпус А | $ 9 000 | $ 1 519 740 |
76691 | Квартиры | 169.15 | 4 | Корпус А | $ 8 500 | $ 1 437 775 |
69496 | Квартиры | 170 | 3 | Корпус 11 | $ 10 500 | $ 1 785 000 |
76696 | Квартиры | 170.26 | 6 | Корпус А | $ 9 500 | $ 1 617 470 |
83446 | Квартиры | 175.9 | 4 | Корпус Б | $ 8 500 | $ 1 495 150 |
76711 | Квартиры | 177 | 5 | Корпус Б | $ 9 000 | $ 1 593 000 |
42693 | Квартиры | 178.7 | 3 | Корпус 12 | $ 10 500 | $ 1 876 350 |
76710 | Квартиры | 179.7 | 4 | Корпус Б | $ 8 500 | $ 1 527 450 |
69498 | Квартиры | 181.2 | 2 | Корпус 12 | $ 10 000 | $ 1 812 000 |
76726 | Квартиры | 181.8 | 2 | Корпус Б | $ 7 000 | $ 1 272 600 |
69481 | Квартиры | 188.5 | 1 | Корпус 6 | $ 12 000 | $ 2 262 000 |
42684 | Квартиры | 189.1 | 2 | Корпус 11 | $ 10 000 | $ 1 891 000 |
51897 | Квартиры | 189.1 | 2 | - | $ 10 000 | $ 1 891 000 |
42692 | Квартиры | 196.6 | 3 | Корпус 12 | $ 10 500 | $ 2 064 300 |
69497 | Квартиры | 196.6 | 3 | Корпус 11 | $ 10 500 | $ 2 064 300 |
42694 | Квартиры | 197.4 | 4 | Корпус 12 | $ 11 000 | $ 2 171 400 |
46068 | Квартиры | 203.2 | 1 | Корпус 11 | $ 10 000 | $ 2 032 000 |
51895 | Квартиры | 203.2 | 1 | - | $ 10 000 | $ 2 032 000 |
76686 | Квартиры | 203.37 | 7 | Корпус А | $ 10 000 | $ 2 033 700 |
76688 | Квартиры | 203.37 | 3 | Корпус А | $ 8 000 | $ 1 626 960 |
76689 | Квартиры | 203.37 | 3 | Корпус А | $ 8 000 | $ 1 626 960 |
76693 | Квартиры | 203.37 | 5 | Корпус А | $ 9 000 | $ 1 830 330 |
76694 | Квартиры | 203.37 | 5 | Корпус А | $ 9 000 | $ 1 830 330 |
76690 | Квартиры | 203.81 | 4 | Корпус А | $ 8 500 | $ 1 732 385 |
76697 | Квартиры | 203.81 | 6 | Корпус А | $ 9 500 | $ 1 936 195 |
76682 | Квартиры | 203.81 | 4 | Корпус А | $ 8 500 | $ 1 732 385 |
69495 | Квартиры | 204.8 | 2 | - | $ 10 000 | $ 2 048 000 |
42683 | Квартиры | 207.2 | 1 | Корпус 11 | $ 10 000 | $ 2 072 000 |
51892 | Квартиры | 209 | 1 | Корпус 5 | $ 12 000 | $ 2 508 000 |
69480 | Квартиры | 209 | 1 | Корпус 6 | $ 12 000 | $ 2 508 000 |
42689 | Квартиры | 210.2 | 1 | Корпус 12 | $ 10 000 | $ 2 102 000 |
42655 | Квартиры | 217.4 | 3 | Корпус 6 | $ 12 300 | $ 2 674 020 |
69476 | Квартиры | 217.4 | 3 | Корпус 5 | $ 12 300 | $ 2 674 020 |
42612 | Квартиры | 220 | 4 | Корпус 5 | $ 12 600 | $ 2 772 000 |
69472 | Квартиры | 220.3 | 2 | Корпус 4 | $ 12 000 | $ 2 643 600 |
69469 | Квартиры | 220.6 | 4 | Корпус 1 | $ 15 000 | $ 3 309 000 |
69478 | Квартиры | 220.9 | 3 | Корпус 5 | $ 12 300 | $ 2 717 070 |
69492 | Квартиры | 221.2 | 1 | Корпус 8 | $ 15 000 | $ 3 318 000 |
69467 | Квартиры | 221.8 | 3 | Корпус 1 | $ 15 000 | $ 3 327 000 |
69485 | Квартиры | 222.2 | 3 | Корпус 6 | $ 12 300 | $ 2 733 060 |
42648 | Квартиры | 223 | 4 | Корпус 5 | $ 12 600 | $ 2 809 800 |
68220 | Квартиры | 223 | 4 | Корпус 6 | $ 12 600 | $ 2 809 800 |
69474 | Квартиры | 223.7 | 3 | Корпус 4 | $ 12 300 | $ 2 751 510 |
42654 | Квартиры | 224.8 | 2 | Корпус 6 | $ 12 000 | $ 2 697 600 |
56751 | Квартиры | 225 | 4 | Корпус 6 | $ 12 600 | $ 2 835 000 |
69466 | Квартиры | 226.4 | 3 | Корпус 1 | $ 15 000 | $ 3 396 000 |
69493 | Квартиры | 227.7 | 1 | Корпус 8 | $ 15 000 | $ 3 415 500 |
69468 | Квартиры | 228.1 | 4 | Корпус 1 | $ 15 000 | $ 3 421 500 |
42598 | Квартиры | 229.3 | 4 | Корпус 4 | $ 12 600 | $ 2 889 180 |
69477 | Квартиры | 232.5 | 2 | Корпус 5 | $ 12 000 | $ 2 790 000 |
69482 | Квартиры | 232.7 | 2 | Корпус 6 | $ 12 000 | $ 2 792 400 |
69473 | Квартиры | 235.7 | 2 | Корпус 4 | $ 12 000 | $ 2 828 400 |
42646 | Квартиры | 235.9 | 2 | Корпус 5 | $ 12 000 | $ 2 830 800 |
69464 | Квартиры | 254.3 | 1 | Корпус 1 | $ 15 000 | $ 3 814 500 |
42644 | Квартиры | 255.5 | 1 | Корпус 5 | $ 12 000 | $ 3 066 000 |
42708 | Квартиры | 255.5 | 1 | Корпус 4 | $ 12 000 | $ 3 066 000 |
69470 | Квартиры | 260.6 | 1 | Корпус 2 | $ 15 000 | $ 3 909 000 |
Более полную информацию Вы можете получить по телефону +7 (495) 540 50 50