- АПАРТАМЕНТЫ
- ЛОФТ-АПАРТАМЕНТЫ
- ЭЛИТНЫЕ КВАРТИРЫ
- ЭЛИТНЫЕ НОВОСТРОЙКИ
- Другие предложения
- Все предложения
- Для инвестиций
- Скидки, Акции
- Мансарды
- Пентхаусы
- Таунхаусы
-
Зарубежная
недвижимость
Если вы знаете название объекта, его ID или адрес, введите их
Оставить
заявку
заявку
В продаже: ЖК «Пресня Сити»
В продаже
Корпус | Секция | Этаж | № квартиры на этаже | Кол-во комнат | Площадь, м2 | Цена за м2, Руб. | Общая цена, Руб. | Информация |
3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 72.2 | 165 000 | 11 913 000 | |
3 | 1 | 2 | 10 | 42.2 | 172 000 | 7 258 400 | ||
3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 45.6 | 171 000 | 7 797 600 | |
3 | 1 | 2 | 12 | 1 | 45.5 | 172 000 | 7 826 000 | |
3 | 1 | 2 | 14 | 1 | 48.8 | 165 000 | 8 052 000 | |
3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 72 | 166 000 | 11 952 000 | |
3 | 1 | 4 | 11 | 1 | 45.5 | 172 000 | 7 826 000 | |
3 | 1 | 4 | 12 | 1 | 45.4 | 173 000 | 7 854 200 | |
3 | 1 | 6 | 9 | 2 | 72 | 167 500 | 12 060 000 | |
3 | 1 | 6 | 10 | 42.2 | 174 000 | 7 342 800 | ||
3 | 1 | 6 | 11 | 1 | 45.5 | 173 000 | 7 871 500 | |
3 | 1 | 8 | 8 | 2 | 73 | 168 000 | 12 264 000 | |
3 | 1 | 8 | 11 | 3 | 84.5 | 176 000 | 14 872 000 | |
3 | 1 | 8 | 12 | 1 | 48.6 | 176 000 | 8 553 600 | |
3 | 1 | 9 | 8 | 2 | 73 | 168 000 | 12 264 000 | |
3 | 1 | 9 | 9 | 42.2 | 176 000 | 7 427 200 | ||
3 | 1 | 9 | 10 | 2 | 68.1 | 172 000 | 11 713 200 | |
3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 73 | 168 500 | 12 300 500 | |
3 | 1 | 10 | 9 | 42.2 | 176 000 | 7 427 200 | ||
3 | 1 | 10 | 10 | 2 | 68.1 | 172 500 | 11 747 250 |
Страницы 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11